カタログNo.CS-002
乗用草刈り機
低重心でワイドトレッド。乗用型エンジン草刈り機です。走行は油圧駆動(無段階変速)、4WD走行により抜群の(登坂能力)と優れた(安全性)で、傾斜地でも高性能を発揮します。
主要諸元
基本仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 |
GM1700 ハイダンプスイーパー仕様 |
|||||||
仕様 | GM1700-30 | |||||||
全長(cm) | 310 | |||||||
全巾(cm) | 200 | |||||||
全高 | ルーフ(cm) | 205 | ||||||
ハンドル(cm) | 121 | |||||||
集草装置(cm) | 183 | |||||||
質量(ロールバー付、燃料タンク空)(kg) | 1040 | |||||||
エンジン | 型式 | kubota D1105 | ||||||
種類 | 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン | |||||||
総排気量(㎠) | 1123 | |||||||
最大出力 | 17.8kW/2800rpm | |||||||
燃料タンク(d㎡) | 23,0 | |||||||
刈巾(cm) | 152 | |||||||
刈高 |
35,0~110,0mm (15mm間隔、6段階) |
|||||||
ナイフ | 3枚(直刃) | |||||||
駆動方式 | HST2・4駆切り替え方式 | |||||||
速さ(HST) | 前進 | 2駆:0-16,0km/h / 4駆:0- 8,0km/h | ||||||
後進 | 2駆:0-14,0km/h / 4駆:0- 7,0km/h | |||||||
能率(㎡/h) |
6080 (5,0km/h時×刈巾×0.8) |
|||||||
使用最大傾斜角度 | 20度 | |||||||
タイヤサイズ | 前輪 | 21×11,00-10 | ||||||
後輪 | 21×11,00-10 | |||||||
集草容量(L) | 700(有効容量600) | |||||||
メーカー資料 | gm1700 |
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221